Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | 4CH véhicule DVR mobile 720P AHD HDD | Communication sans fil: | 3G, 4G, Wi-Fi |
---|---|---|---|
Langue: | L'anglais/Chinois | Entrée vidéo: | 4 canaux |
TEMPERATURE DE SERVICE: | -20 --- 70℃ | Puissance d'entrée: | C.C 10~36V |
Véhicule industriel DVR mobile 720P AHD HDD 3G Wifi GPS du niveau 4CH facultatif
DVR mobile/voiture DVR (avec 3G, 4G, GPS, Wi-Fi) pour le suivi en temps réel de véhicule, appliqués avec des caméras de voiture utilisées pour la surveillance de véhicule dans l'autobus, le taxi, l'école, l'autobus, le camion, le bus touristique, le camion-citerne aspirateur, la voiture etc. d'escorte.
Fonctionné avec CMS (logiciel central de surveillance) pour réaliser la gestion de flotte en ligne, et pour réaliser une gamme complète de fonctions de surveillance de voiture telles que la vidéo en temps réel et le contrôle d'écoute, GPS, voiture dépistant, Geo-barrière, interphone de voix, la température de voiture, alarmes de voiture, conduisant le disque d'itinéraire, texte-voix, contrôle de PTZ, anti vol de carburant, anti détournement, même pendant que boîte noire de voiture pour l'enregistreur d'accident de voiture, surveillance en temps réel de voiture par l'intermédiaire des téléphones portables d'iPhone, Android, système d'iPad.
Pourquoi choisissez-nous si vous achetez le véhicule industriel du niveau 4CH DVR mobile 720P AHD HDD ?
1. Employez meilleur nouveau et les composants électroniques originaux, produits fonctionnent très stable.
2. extrêmement le contrôle de qualité, tous les produits a besoin d'essai au moins pendant 48 heures avant la vente.
3. Nous sommes dans ce domaine plus de 10 ans, nous avons des ventes professionnelles groupe et le groupe d'ingénieur, peut fournir les supports techniques professionnels.
logiciel 4.Free et serveur libre, SDK disponible pour soutenir votre arrangement de serveur local.
Spécifications mobiles du véhicule industriel DVR du niveau 4CH :
Fonction | Représentation | ||
Système | Langue | L'anglais/Chinois | |
Interface d'opération | Interface graphique d'opération de menu (menu d'OSD) | ||
Sécurité de mot de passe | Arrangement d'autorisations d'administrateur et d'utilisateur | ||
Vidéo | Entrée-vidéo | Entrée-vidéo de caméra des canaux CIF/HD1/D1/960H de soutien 4 Appui 1-CH 720P/1080P entrée-vidéo d'IPC + de 8-CH 960H/D1/CIF |
|
Sortie vidéo | canaux 1 (1 en tant que prise de téléphone φ3.5, 1 dans le connecteur 24pin) | ||
Affichage vidéo | Image simple, 1~9 images | ||
Système de signal | Pal/NTSC (cadre 960H/sec de PAL@200 ; NTSC@240 frame960H/sec) | ||
Compression d'image | Profil de la canalisation H.264 | ||
Audio | Entrée audio | 4 canaux | |
Sortie audio | canaux 1 (1 en tant que prise de téléphone φ3.5, 1 dans le connecteur 24pin) | ||
Format d'enregistrement | Enregistrement de dio de vidéo et d'Au d'ed de Synchroniz | ||
Recording&Storage | Résolution d'image | CAF/HD1/D1/960H facultatif | |
Codage visuel | H.264 | ||
Débit binaire visuel | CAF : 1536Kbps | 128Kbps, | ||
HD1/D1 : 2048Kbps | 400Kbps, | |||
960H : 2048Kbps | 400Kbps, | |||
8 catégories de qualité d'image facultatives, Grade1 comme le meilleur, Grade8 en tant que le plus bas | |||
Débit binaire audio | 40Kbps | ||
Stockage | Jusqu'à 2TB HDD/SSD et 1 carte d'écart-type pour le support (à l'option de modèle 3G/4G) | ||
Alarme | Entrée d'alarme | 4 canaux, alarme déclenchée par la basse tension (<1v>5V) | |
Sortie d'alarme | 1 canal, sortie 12V | ||
Ports de communication | USB | 1 x USB 2,0 ports, le panneau avant un pour télécharger des fichiers vidéos et pour améliorer des progiciels ; le panneau arrière un est facultatif. | |
Communication sans fil | 3G | Module de l'élément 3G (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) facultatif | |
4G | Module de l'élément 4G (TDD-LTE/FDD-LTE) facultatif | ||
Wi-Fi | Wi-Fi intégré (2,4/5,8 gigahertz) facultatif | ||
GPS | Module intégré de GPS. Coordonnées géographiques en temps réel, l'information de vitesse | ||
G-capteur | G-capteur intégré | ||
Logiciel | Playback de PC | Playback de fichiers vidéos dans le PC avec l'analyse du statut de véhicule | |
CMSV6/IVMS | Vidéo en temps réel sans fil et contrôle d'écoute, GPS, alarmes, etc. | ||
Mise à jour logicielle | Mise à jour par l'USB2.0 avant et le disque dur ou mises à jour d'extérieur de plate-forme de CMS/IVMS | ||
Entrée de tension | +8~+36V | 8V~36V (svp pour s'assurer de tension sûre de véhicule avant emploi ; l'opération au-dessus de 36V pendant le long temps endommagera le MDVR) |
Sortie de tension | 12V | 12V (+/-0.2V), 3A maximum |
Détection de CRNA | ≤4V | puissance-sur |
≥5V | puissance- | |
Résistance d'entrée-vidéo | 75Ω | 75Ω à chaque résistance d'entrée-vidéo |
Tension de sortie vidéo | 2Vp-p | 2VP-P le signal analogue produit par CVBS, entrée d'écran exige le resistanc 75Ω |
I / Port d'O | <1v> | alarme de basse tension |
>5V | alarme à haute tension |
Personne à contacter: Jock